УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА (КРАСНОЯРСКСТАТ)
В Красноярском крае в январе-июле 2022 г. организациями – застройщиками всех форм собственности введено в действие 62 жилых дома, населением – 2821 жилой дом. Всего введено в эксплуатацию 10075 квартир (с учетом квартир в общежитиях). Объем жилищного строительства за семь месяцев текущего года составил 801,0 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, при этом организации-застройщики построили 419,7 тысячи квадратных метров (52,4 процента общей площади введенного жилья), индивидуальные застройщики – 381,3 тысячи квадратных метров
(47,6 процента).
Индекс потребительских цен в июле 2022 года (на конец периода; в процентах к декабрю 2021 года) в Красноярском крае на строительные материалы составил 104,6%, более всего подорожал кирпич красный на 29,2%, наибольшее снижение цен отмечалось на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные на 20,6%
Средние потребительские цены на строительные материалы
по Красноярскому краю в 2022 году
(на конец месяца; рублей за единицу измерения)
| Наименование | Январь | Февраль | Март | Апрель |
Май | Июнь | Июль |
| Доска обрезная, м3 | 22240,88 | 22240,88 | 22612,37 | 22910,26 | 22637,41 | 22583,48 | 21974,29 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 582,00 | 577,86 | 596,37 | 594,16 | 550,05 | 516,32 | 479,70 |
| Цемент тарированный, 50 кг | 463,45 | 465,45 | 487,01 | 484,99 | 485,49 | 500,41 | 506,85 |
| Еврошифер, 10м2 | 4720,21 | 4649,02 | 4981,40 | 4921,75 | 4889,64 | 4931,39 | 4824,52 |
| Стекло оконное листовое, м2 | 736,51 | 773,14 | 821,52 | 824,63 | 831,76 | 882,26 | 882,26 |
| Кирпич красный, 1000 шт. | 16907,25 | 16889,10 | 20329,08 | 21353,92 | 21846,69 | 22172,80 | 22339,37 |
| Рубероид, 10 м | 467,03 | 471,88 | 501,88 | 507,27 | 506,09 | 518,32 | 518,55 |
| Металлочерепица, м2 | 554,08 | 554,85 | 603,72 | 616,56 | 572,74 | 523,39 | 511,66 |
| Ламинат, м2 | 931,54 | 873,13 | 962,39 | 972,05 | 1034,78 | 1002,76 | 998,32 |
| Линолеум, м2 | 612,91 | 633,41 | 795,89 | 815,87 | 804,32 | 756,12 | 744,60 |
| Плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ, м2 | 727,88 | 735,50 | 800,54 | 823,21 | 823,67 | 815,47 | 817,25 |
| Краски масляные, эмали, кг | 263,14 | 263,33 | 297,90 | 297,08 | 301,12 | 300,53 | 303,78 |
| Обои бумажные, 10 м | 237,11 | 239,04 | 245,09 | 249,13 | 252,42 | 252,52 | 253,70 |
| Обои виниловые, 10 м | 604,14 | 600,73 | 628,68 | 631,61 | 624,46 | 620,47 | 622,51 |
Редакция